Xo so Max 3D Thứ 6 - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D Thứ 612/6/2026
| G.1 | 350839 |
|---|---|
| G.2 | 97595569405 |
| G.3 | 896451810851841328 |
| KK | 39788897720462370140332 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 350, 839 | 38 | 1.000.000 |
| G.2 | 975, 955, 69, 405 | 33 | 350.000 |
| G.3 | 896, 451, 810, 851, 841, 328 | 82 | 210.000 |
| G.KK | 397, 888, 977, 204, 623, 70, 140, 332 | 155 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 443 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3332 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 5/6/2026
| G.1 | 989401 |
|---|---|
| G.2 | 166847254119 |
| G.3 | 901152521216619425 |
| KK | 6292095355344310668735 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 989, 401 | 21 | 1.000.000 |
| G.2 | 166, 847, 254, 119 | 51 | 350.000 |
| G.3 | 901, 152, 521, 216, 619, 425 | 82 | 210.000 |
| G.KK | 629, 20, 953, 553, 443, 106, 68, 735 | 116 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 305 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3158 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 29/5/2026
| G.1 | 708936 |
|---|---|
| G.2 | 485377690188 |
| G.3 | 317602622963416432 |
| KK | 67184086964921672318462 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 708, 936 | 26 | 1.000.000 |
| G.2 | 485, 377, 690, 188 | 71 | 350.000 |
| G.3 | 317, 602, 622, 963, 416, 432 | 103 | 210.000 |
| G.KK | 671, 840, 869, 649, 216, 723, 18, 462 | 190 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 9 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 274 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3969 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 22/5/2026
| G.1 | 364447 |
|---|---|
| G.2 | 763332879316 |
| G.3 | 415255246767188344 |
| KK | 43472411359180220511 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 364, 447 | 34 | 1.000.000 |
| G.2 | 763, 332, 879, 316 | 75 | 350.000 |
| G.3 | 415, 255, 246, 767, 188, 344 | 108 | 210.000 |
| G.KK | 434, 724, 1, 135, 918, 0, 220, 511 | 159 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 420 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3625 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 15/5/2026
| G.1 | 641730 |
|---|---|
| G.2 | 289447447362 |
| G.3 | 346433472881513 |
| KK | 2685812707412592535563 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 641, 730 | 26 | 1.000.000 |
| G.2 | 289, 447, 447, 362 | 84 | 350.000 |
| G.3 | 346, 433, 47, 28, 815, 13 | 59 | 210.000 |
| G.KK | 268, 581, 270, 741, 259, 25, 35, 563 | 91 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 235 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3730 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 8/5/2026
| G.1 | 987678 |
|---|---|
| G.2 | 38337711473 |
| G.3 | 266152250115693886 |
| KK | 426451688958677527467344 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 987, 678 | 0 | 1.000.000 |
| G.2 | 38, 337, 711, 473 | 0 | 350.000 |
| G.3 | 266, 152, 250, 115, 693, 886 | 0 | 210.000 |
| G.KK | 426, 451, 688, 958, 677, 527, 467, 344 | 0 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 1/5/2026
| G.1 | 47130 |
|---|---|
| G.2 | 587292242206 |
| G.3 | 441919245775521 |
| KK | 11433489807325462775 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 471, 30 | 29 | 1.000.000 |
| G.2 | 587, 292, 242, 206 | 51 | 350.000 |
| G.3 | 44, 191, 924, 57, 75, 521 | 86 | 210.000 |
| G.KK | 114, 33, 48, 980, 732, 54, 627, 75 | 119 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 329 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2904 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 24/4/2026
| G.1 | 671788 |
|---|---|
| G.2 | 701901111730 |
| G.3 | 633277990182639147 |
| KK | 18782235273647038678939 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 671, 788 | 20 | 1.000.000 |
| G.2 | 701, 901, 111, 730 | 46 | 350.000 |
| G.3 | 633, 277, 990, 182, 639, 147 | 111 | 210.000 |
| G.KK | 187, 822, 352, 736, 470, 386, 789, 39 | 123 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 360 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3747 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 17/4/2026
| G.1 | 968946 |
|---|---|
| G.2 | 674771206460 |
| G.3 | 616363356111541623 |
| KK | 599629865124399266643159 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 968, 946 | 24 | 1.000.000 |
| G.2 | 674, 771, 206, 460 | 47 | 350.000 |
| G.3 | 616, 363, 356, 111, 541, 623 | 102 | 210.000 |
| G.KK | 599, 629, 865, 124, 399, 266, 643, 159 | 171 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 3 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 369 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4447 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 10/4/2026
| G.1 | 760157 |
|---|---|
| G.2 | 429690706626 |
| G.3 | 75780853723279289 |
| KK | 2347856941211517664399 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 760, 157 | 28 | 1.000.000 |
| G.2 | 429, 690, 706, 626 | 31 | 350.000 |
| G.3 | 757, 808, 537, 232, 79, 289 | 101 | 210.000 |
| G.KK | 234, 785, 694, 121, 151, 766, 439, 9 | 155 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 353 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3871 | 40.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
1. Lịch mở thưởngMax 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.
2. Cơ cấu giải thưởngVé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+
2.1 Max 3D cơ bản:- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)
- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
| G.1 | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
| G.2 | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số | 350.000 |
| G.3 | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số | 210.000 |
| G.KK | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số | 100.000 |
- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng
- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
| G.1 | Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.
