XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 27 | 58 |
| 7 | 400 | 003 |
| 6 | 7538 4254 1904 | 7392 7415 9428 |
| 5 | 9078 | 2667 |
| 4 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 |
| 3 | 12968 85605 | 71841 76614 |
| 2 | 51067 | 45331 |
| 1 | 92655 | 29551 |
| ĐB | 744184 | 988145 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 4, 0 | 3 |
| 1 | 5, 8 | 4, 5 |
| 2 | 9, 7 | 4, 0, 8 |
| 3 | 8 | 1 |
| 4 | 5 | 5, 1, 1 |
| 5 | 5, 6, 4 | 1, 8 |
| 6 | 7, 8 | 1, 7 |
| 7 | 8, 8 | 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9, 4, 2 |
- Xem thống kê lô gan Miền Trung
- Xổ số trực tiếp miền Trung hôm nay HOT
- Xem thống kê XSMT 30 ngàyHOT
- Tham khảo thống kê Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 99 | 88 | 82 |
| 7 | 954 | 774 | 428 |
| 6 | 6501 7911 1909 | 7924 5053 9552 | 9458 7947 3828 |
| 5 | 1488 | 9077 | 3992 |
| 4 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| 3 | 39042 98039 | 80897 59285 | 41191 84885 |
| 2 | 77026 | 72888 | 77838 |
| 1 | 48086 | 26801 | 06723 |
| ĐB | 327574 | 838736 | 666379 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 1, 9 | 1 | 5 |
| 1 | 8, 7, 7, 1 | ||
| 2 | 6 | 4 | 3, 6, 0, 0, 8, 8 |
| 3 | 9 | 6, 4 | 8 |
| 4 | 2, 0 | 7 | |
| 5 | 4 | 0, 3, 2 | 8 |
| 6 | |||
| 7 | 4 | 7, 7, 4 | 9 |
| 8 | 6, 8 | 8, 5, 5, 4, 8 | 5, 5, 2, 2 |
| 9 | 1, 9, 9 | 7, 9, 7 | 1, 1, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 89 | 63 | 58 |
| 7 | 871 | 297 | 304 |
| 6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| 5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| 4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| 3 | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| 2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| 1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 2, 3, 5, 4 | 0 | 0, 1, 4 |
| 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 5, 7 | 1, 7 | 3, 5 |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 0, 1 | ||
| 5 | 9 | 7, 1 | 1, 0, 1, 8 |
| 6 | 5, 6, 6 | 9, 3 | 1, 7 |
| 7 | 1, 1 | 9, 5 | |
| 8 | 0, 9, 4, 9 | 2, 9, 7 | 4, 1 |
| 9 | 5, 4, 9, 7 | 3, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 10 | 31 |
| 7 | 027 | 053 |
| 6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| 5 | 1673 | 1465 |
| 4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| 3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| 2 | 49645 | 50213 |
| 1 | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 6, 3, 4, 4, 0 | 3, 2 |
| 2 | 3, 6, 7 | 5, 8 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 5, 4 | 3, 7 |
| 5 | 9 | 9, 1, 3 |
| 6 | 3, 2 | 5, 5 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | 0, 0, 2 |
| 9 | 4 | 8, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 25 | 98 |
| 7 | 521 | 396 | 266 |
| 6 | 8143 6995 9379 | 5737 4021 1894 | 6482 2003 3961 |
| 5 | 2354 | 3600 | 0757 |
| 4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 |
| 3 | 45266 21075 | 34180 94393 | 55214 84698 |
| 2 | 35092 | 52759 | 25812 |
| 1 | 49108 | 03475 | 44164 |
| ĐB | 785898 | 155504 | 528016 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 1 | 4, 0 | 8, 3 |
| 1 | 6 | 0 | 6, 2, 4 |
| 2 | 4, 1 | 9, 1, 1, 5 | 1, 0 |
| 3 | 9, 7, 5, 7 | 3 | |
| 4 | 3, 3 | ||
| 5 | 4 | 9 | 3, 7 |
| 6 | 6 | 4, 4, 1, 6 | |
| 7 | 5, 2, 1, 6, 7, 9 | 5 | |
| 8 | 0, 5 | 4, 2 | |
| 9 | 8, 2, 5 | 3, 4, 6 | 8, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 95 | 71 |
| 7 | 487 | 887 |
| 6 | 7035 8118 8917 | 8811 5557 3749 |
| 5 | 4022 | 1094 |
| 4 | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| 3 | 66268 85559 | 38452 01760 |
| 2 | 28750 | 70789 |
| 1 | 47246 | 40960 |
| ĐB | 725175 | 863914 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | |
| 1 | 1, 8, 7 | 4, 4, 1 |
| 2 | 3, 2 | |
| 3 | 5, 5 | 8 |
| 4 | 6, 6 | 9 |
| 5 | 0, 9, 8 | 2, 4, 7 |
| 6 | 8 | 0, 0, 8 |
| 7 | 5, 5 | 1 |
| 8 | 1, 7 | 9, 7 |
| 9 | 5 | 3, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 26 | 31 |
| 7 | 195 | 315 |
| 6 | 5035 0670 1403 | 3452 0198 0327 |
| 5 | 5686 | 6075 |
| 4 | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| 3 | 19403 89367 | 80149 05010 |
| 2 | 28264 | 21902 |
| 1 | 80947 | 59699 |
| ĐB | 455852 | 630950 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 2, 1, 6 |
| 1 | 4 | 0, 6, 5 |
| 2 | 6, 6 | 7 |
| 3 | 7, 5 | 1 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 2, 9 | 0, 2 |
| 6 | 4, 7, 0 | 5, 7 |
| 7 | 0, 0 | 1, 5 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 2, 5 | 9, 8 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trungđược mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
