XSMT Thứ 6 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 61 | 82 |
| 7 | 316 | 790 |
| 6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| 5 | 3026 | 7687 |
| 4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| 3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| 2 | 57096 | 89951 |
| 1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 |
| 1 | 1, 6 | 4, 2, 8 |
| 2 | 5, 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6, 6 | 1, 5, 4 |
| 6 | 5, 1, 1 | |
| 7 | 1, 4 | 0, 3, 0 |
| 8 | 5 | 8, 7, 7, 2 |
| 9 | 0, 6, 9, 4, 0 | 6, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 10 | 31 |
| 7 | 027 | 053 |
| 6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| 5 | 1673 | 1465 |
| 4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| 3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| 2 | 49645 | 50213 |
| 1 | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 6, 3, 4, 4, 0 | 3, 2 |
| 2 | 3, 6, 7 | 5, 8 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 5, 4 | 3, 7 |
| 5 | 9 | 9, 1, 3 |
| 6 | 3, 2 | 5, 5 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | 0, 0, 2 |
| 9 | 4 | 8, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 97 | 90 |
| 7 | 280 | 085 |
| 6 | 8017 7278 3966 | 2386 9145 0591 |
| 5 | 7580 | 1640 |
| 4 | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| 3 | 47456 03519 | 42637 56905 |
| 2 | 91090 | 55488 |
| 1 | 37002 | 00245 |
| ĐB | 962064 | 715293 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5, 6 |
| 1 | 9, 7 | 0 |
| 2 | ||
| 3 | 7, 3 | |
| 4 | 5, 0, 5 | |
| 5 | 6, 0, 7 | |
| 6 | 4, 6 | |
| 7 | 8 | 4 |
| 8 | 5, 4, 0, 0 | 8, 9, 6, 5 |
| 9 | 0, 8, 1, 2, 7 | 3, 9, 0, 1, 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 81 | 31 |
| 7 | 613 | 798 |
| 6 | 9568 2767 6803 | 5545 6262 1349 |
| 5 | 7947 | 5405 |
| 4 | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 | 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 |
| 3 | 97316 93457 | 81070 66459 |
| 2 | 61988 | 66274 |
| 1 | 65548 | 71867 |
| ĐB | 954701 | 792291 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3 | 5 |
| 1 | 6, 1, 3 | 4 |
| 2 | ||
| 3 | 1 | |
| 4 | 8, 4, 2, 7 | 1, 5, 9 |
| 5 | 7 | 9 |
| 6 | 8, 7 | 7, 0, 2 |
| 7 | 4, 0 | |
| 8 | 8, 5, 1 | 6, 3 |
| 9 | 8, 1 | 1, 9, 9, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 45 | 82 |
| 7 | 333 | 316 |
| 6 | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| 5 | 9399 | 0885 |
| 4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| 3 | 98170 01491 | 44914 38104 |
| 2 | 82306 | 53050 |
| 1 | 01118 | 98498 |
| ĐB | 306211 | 506540 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 1 |
| 1 | 1, 8 | 4, 3, 4, 6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 4, 3 | 5, 3 |
| 4 | 5 | 0, 4 |
| 5 | 5 | 0, 9 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0, 5 | 5 |
| 8 | 3, 6, 9 | 5, 2 |
| 9 | 1, 6, 9, 5 | 8, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 10 | 70 |
| 7 | 436 | 501 |
| 6 | 6586 3883 5646 | 5355 0074 1241 |
| 5 | 7198 | 3910 |
| 4 | 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 | 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| 3 | 69946 89029 | 88867 53990 |
| 2 | 27044 | 84371 |
| 1 | 29372 | 20966 |
| ĐB | 021082 | 283725 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 8, 0 | 9, 2, 0 |
| 2 | 9, 7, 4, 7 | 5 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 4, 6, 6 | 1 |
| 5 | 6 | 3, 3, 5 |
| 6 | 6, 7 | |
| 7 | 2, 8 | 1, 4, 0 |
| 8 | 2, 6, 3 | 5 |
| 9 | 8 | 0, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 17 | 23 |
| 7 | 254 | 697 |
| 6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| 5 | 8793 | 9095 |
| 4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| 3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| 2 | 22491 | 84193 |
| 1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 6, 7 |
| 1 | 7 | 7, 8 |
| 2 | 0, 7, 5, 9, 3 | |
| 3 | 0, 3, 0 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1, 5, 3 | 1 |
| 7 | 5, 1 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 1, 3, 3, 0, 6 | 1, 3, 5, 1, 7 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trungđược mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
