Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán
Mở thưởng ngày Thứ 5, 11/6/2026Jackpot 1 Power 6/55
44.082.482.700 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.965.657.750 đồng
Xổ số Power 6/65, Thứ 7, 6/6/2026
Kỳ quay thưởng: #01355
03
11
16
37
39
41
28
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 39.411.370.650 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.446.645.300 |
| Giải nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 854 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 16434 | 50.000 |
Xổ số Power 6/65, Thứ 7, 30/5/2026
Kỳ quay thưởng: #01352
02
08
20
24
25
42
44
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 32.849.152.050 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.316.572.450 |
| Giải nhất | O O O O O | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 822 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 14194 | 50.000 |
Xổ số Power 6/65, Thứ 7, 23/5/2026
Kỳ quay thưởng: #01349
17
21
22
27
38
49
3
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 77.210.472.000 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.278.619.650 |
| Giải nhất | O O O O O | 15 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 917 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 19030 | 50.000 |
Xổ số Power 6/65, Thứ 7, 16/5/2026
Kỳ quay thưởng: #01346
08
25
32
36
39
47
50
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 62.473.162.800 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.641.140.850 |
| Giải nhất | O O O O O | 18 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 955 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 18880 | 50.000 |
Xổ số Power 6/65, Thứ 7, 9/5/2026
Kỳ quay thưởng: #01343
03
10
32
37
45
55
46
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 54.255.066.600 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.091.761.800 |
| Giải nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 743 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 16630 | 50.000 |
Xổ số Power 6/65, Thứ 7, 2/5/2026
Kỳ quay thưởng: #01340
09
21
22
26
33
51
17
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 45.356.581.650 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.103.041.250 |
| Giải nhất | O O O O O | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 615 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 14620 | 50.000 |
Xổ số Power 6/65, Thứ 7, 25/4/2026
Kỳ quay thưởng: #01337
04
07
10
29
41
46
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 37.612.305.750 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.242.566.150 |
| Giải nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 628 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 14397 | 50.000 |
Xổ số Power 6/65, Thứ 7, 18/4/2026
Kỳ quay thưởng: #01334
09
19
20
28
37
39
24
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 31.171.403.100 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.584.969.750 |
| Giải nhất | O O O O O | 22 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 880 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 16580 | 50.000 |
Xổ số Power 6/65, Thứ 7, 11/4/2026
Kỳ quay thưởng: #01331
13
26
29
38
49
53
7
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 81.069.972.600 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.407.823.450 |
| Giải nhất | O O O O O | 5 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1004 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 19337 | 50.000 |
Xổ số Power 6/65, Thứ 7, 4/4/2026
Kỳ quay thưởng: #01328
05
07
10
23
30
54
40
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 65.696.235.150 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.290.911.200 |
| Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 956 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 20180 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
| Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số: O O O O O O | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
| Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O| O | 03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
| Giải Nhất | Trùng 5 bộ số: O O O O O | 40.000.000 | 3,97% |
| Giải Nhì | Trùng 4 bộ số: O O O O | 500.000 | 3,04% |
| Giải Ba | Trùng 3 bộ số: O O O | 50.000 | 6,36% |
| Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt
