KQXS 12/6/2026 - Kết quả Xổ số ngày 12/6/2026
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.387.644.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 18 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 893 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 14388 | 50.000 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 0, 2 | 2, 0 | 0 |
| 1 | 5, 4 | 9 | 1 |
| 2 | 0, 3, 3, 8, 6 | 0, 3 | 2 |
| 3 | 8, 2 | 2, 2, 6 | 3 |
| 4 | 8, 4, 4, 7 | 5, 4, 4, 1 | 4 |
| 5 | 4 | 0, 1 | 5 |
| 6 | 7, 3, 9 | 9, 9, 7, 2 | 6 |
| 7 | 6 | 6, 8, 4 | 7 |
| 8 | 9, 7, 9 | 4, 3, 2 | 8 |
| 9 | 1, 6, 6 | 8, 6, 8 | 9 |
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 83 | 46 |
| 7 | 739 | 997 | 726 |
| 6 | 3118 9966 1361 | 6122 0460 4684 | 5123 2491 8817 |
| 5 | 8986 | 4759 | 2299 |
| 4 | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 |
| 3 | 26473 31469 | 27376 12955 | 31222 03498 |
| 2 | 26043 | 45514 | 36921 |
| 1 | 73137 | 20808 | 07257 |
| ĐB | 805696 | 363193 | 235477 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 8 | 4 |
| 1 | 8 | 4 | 7, 7 |
| 2 | 2 | 1, 2, 8, 5, 3, 6 | |
| 3 | 7, 8, 6, 0, 9 | 0, 6 | |
| 4 | 3 | 6, 9 | 2, 6 |
| 5 | 5, 0, 9 | 7, 4 | |
| 6 | 9, 6, 1 | 0 | |
| 7 | 3 | 6, 8 | 7 |
| 8 | 6, 0, 6 | 1, 4, 3 | 6 |
| 9 | 6, 0 | 3, 7 | 8, 9, 1 |
| G.1 | 350839 |
|---|---|
| G.2 | 97595569405 |
| G.3 | 896451810851841328 |
| KK | 39788897720462370140332 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 350, 839 | 38 | 1.000.000 |
| G.2 | 975, 955, 69, 405 | 33 | 350.000 |
| G.3 | 896, 451, 810, 851, 841, 328 | 82 | 210.000 |
| G.KK | 397, 888, 977, 204, 623, 70, 140, 332 | 155 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 443 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3332 | 40.000 |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 61 | 82 |
| 7 | 316 | 790 |
| 6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| 5 | 3026 | 7687 |
| 4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| 3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| 2 | 57096 | 89951 |
| 1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 |
| 1 | 1, 6 | 4, 2, 8 |
| 2 | 5, 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6, 6 | 1, 5, 4 |
| 6 | 5, 1, 1 | |
| 7 | 1, 4 | 0, 3, 0 |
| 8 | 5 | 8, 7, 7, 2 |
| 9 | 0, 6, 9, 4, 0 | 6, 0 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |