XSMN Thứ 7 – KQ Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 06 | 97 | 42 |
| 7 | 702 | 114 | 453 | 132 |
| 6 | 6437 6986 3001 | 9974 9582 8608 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 |
| 5 | 5326 | 4707 | 3350 | 1016 |
| 4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 |
| 3 | 13453 59076 | 51859 14601 | 31629 91255 | 12154 20438 |
| 2 | 53172 | 07348 | 45298 | 47794 |
| 1 | 17895 | 99220 | 13600 | 93898 |
| ĐB | 094580 | 105199 | 765936 | 559076 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 1, 2 | 1, 2, 6, 7, 8, 6 | 0 | 8, 4, 6 |
| 1 | 4, 4 | 6 | 4, 6 | |
| 2 | 6 | 0, 1 | 9, 2 | 7 |
| 3 | 7 | 7 | 6 | 8, 8, 5, 2 |
| 4 | 8 | 6 | 2 | |
| 5 | 3, 2, 6 | 9 | 5, 0, 0, 3 | 4, 7 |
| 6 | 8, 1 | 6 | 2 | |
| 7 | 2, 6 | 4 | 7 | 6 |
| 8 | 0, 1, 6 | 2 | 5 | |
| 9 | 5, 4, 5 | 9, 4 | 8, 4, 8, 4, 8, 7 | 8, 4, 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 93 | 19 | 00 | 51 |
| 7 | 257 | 671 | 470 | 844 |
| 6 | 9062 7997 3321 | 4840 6045 6733 | 8866 4704 1933 | 2361 1186 2047 |
| 5 | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| 4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 |
| 3 | 68270 46101 | 50587 35072 | 83541 88346 | 86074 89926 |
| 2 | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| 1 | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| ĐB | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8, 1, 1 | 7, 8, 3, 3, 4, 0 | 8 | |
| 1 | 7 | 9, 7, 9 | ||
| 2 | 5, 1 | 6, 6 | ||
| 3 | 2, 3 | 3, 3 | 0, 2, 3 | 7, 2 |
| 4 | 4 | 9, 0, 5 | 1, 6 | 7, 4 |
| 5 | 7 | 0, 7, 9 | 9 | 4, 1 |
| 6 | 4, 2 | 2, 6 | 8, 3, 3, 1 | |
| 7 | 9, 0 | 6, 2, 1 | 0 | 4 |
| 8 | 0 | 7, 0 | 7, 5, 6 | |
| 9 | 9, 7, 3 | 0, 1 | 0, 3, 6 | 5 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 14 | 66 | 39 |
| 7 | 209 | 529 | 510 | 377 |
| 6 | 4656 3766 2655 | 0875 6951 1723 | 4563 9908 8253 | 7677 3304 2542 |
| 5 | 7561 | 7136 | 5226 | 5816 |
| 4 | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 | 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 |
| 3 | 12498 31302 | 31633 28471 | 06415 26044 | 99433 30300 |
| 2 | 90535 | 77747 | 19190 | 52798 |
| 1 | 04001 | 39464 | 28477 | 96388 |
| ĐB | 121910 | 174071 | 020319 | 789337 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4, 9 | 8 | 0, 4, 4 | |
| 1 | 0 | 4 | 9, 5, 0 | 6 |
| 2 | 2 | 5, 2, 3, 9 | 8, 2, 6 | |
| 3 | 5, 0, 8 | 3, 6 | 7, 3, 7, 9 | |
| 4 | 0 | 7, 4 | 4, 9 | 2 |
| 5 | 6, 5 | 1 | 7, 3 | |
| 6 | 4, 1, 6 | 4, 8, 8 | 3, 6 | |
| 7 | 0, 0 | 1, 1, 5 | 7 | 4, 8, 7, 7 |
| 8 | 2 | 5 | 8, 5, 4 | |
| 9 | 8 | 2 | 0, 5, 0 | 8, 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| 7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| 6 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 |
| 5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| 4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 |
| 3 | 22302 94319 | 46115 95626 | 36505 09118 | 46636 83526 |
| 2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| 1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 2, 3, 6 | 5, 3, 1 | ||
| 1 | 9 | 5, 2 | 8, 0 | 4, 0 |
| 2 | 9 | 6, 5 | 6, 5, 2 | |
| 3 | 1 | 4, 5 | 8 | 7, 6, 2 |
| 4 | 1, 0, 6, 0 | 3 | ||
| 5 | 8 | 2, 1 | 4, 2, 0, 2 | 8, 6 |
| 6 | 9, 7 | 8, 7, 8, 8, 4 | 5, 3 | 9 |
| 7 | 2 | 2, 8 | 5, 3 | |
| 8 | 1, 1 | 8 | 5, 6, 3 | 5, 6, 7, 2, 1 |
| 9 | 4 | 6, 8, 0 | 1 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| 7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| 6 | 0990 7134 8442 | 6583 7601 2313 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 |
| 5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| 4 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 |
| 3 | 06773 99588 | 58036 43879 | 26989 18657 | 74216 45289 |
| 2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| 1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8, 1, 1 | 0 | 3, 4 | |
| 1 | 3 | 0, 3 | 0, 5 | 6, 7 |
| 2 | 7 | 6 | 7, 9 | |
| 3 | 1, 4 | 6 | 5, 2, 2 | 6, 3 |
| 4 | 9, 2 | 3 | 8, 7 | |
| 5 | 9 | 5 | 7, 7, 1 | |
| 6 | 7 | 4, 4 | 9, 5, 6, 9 | 5 |
| 7 | 8, 3, 4, 4, 1, 4 | 9, 0 | 1, 5 | 2 |
| 8 | 8, 9, 4 | 9, 6, 3, 3 | 9 | 7, 9, 1, 3 |
| 9 | 0 | 3, 6 | 2 | 6, 4 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| 7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| 6 | 5456 3625 5989 | 5053 4571 9294 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 |
| 5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| 4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 |
| 3 | 84059 11994 | 44078 70027 | 79879 92702 | 42118 33911 |
| 2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| 1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6, 8 | 2, 1, 9, 3, 5 | 5, 8 |
| 1 | 4 | 5, 5, 5 | 0, 8, 1, 4 | |
| 2 | 7, 5 | 7, 6, 7 | 3, 6 | 9 |
| 3 | 3 | 0 | 1, 2 | |
| 4 | 0 | 4, 7, 2 | 0, 6, 2 | 0, 4 |
| 5 | 4, 9, 0, 6 | 3 | 6, 8 | 1 |
| 6 | 6, 8, 3 | 7, 0 | 3, 2, 5 | |
| 7 | 9, 3, 3 | 8, 1 | 9 | 4 |
| 8 | 3, 9 | 9 | 5 | 0 |
| 9 | 4 | 6, 4 | 7 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| 7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| 6 | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 |
| 5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| 4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 |
| 3 | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 |
| 2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| 1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 2, 6, 7 | 8, 0 | 1, 6, 4 | 4 |
| 1 | 2 | 7 | 2 | 1, 3 |
| 2 | 7 | 9, 0 | 2, 1, 0, 6 | 3 |
| 3 | 0, 6, 8 | 7, 0, 9 | ||
| 4 | 6, 1 | 8, 1 | 7, 6 | |
| 5 | 2 | 7, 4, 3 | 3, 2, 2, 3 | 8, 7 |
| 6 | 5, 4, 5 | 4 | 4 | |
| 7 | 8, 1 | 6, 3, 1 | ||
| 8 | 0, 3, 1 | 5, 5, 3 | 6 | 6 |
| 9 | 3, 4, 3 | 6, 1 | 1, 9 | 1, 3 |
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam
Thứ Ba:Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Thứ Tư:Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Thứ Năm:Tây NinhAn GiangBình Thuận
Thứ Sáu:Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Thứ Bảy:TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Chủ Nhật:Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Xổ số miền Namđược mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).
| SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.
Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.
Chúc bạn May mắn!
