XSMT Thứ 5 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 21 | 66 |
| 7 | 089 | 771 | 167 |
| 6 | 5450 5156 5680 | 1057 5157 4511 | 5060 7071 3964 |
| 5 | 0361 | 3473 | 9383 |
| 4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| 3 | 47466 01602 | 95425 24082 | 62856 15081 |
| 2 | 01199 | 85371 | 05482 |
| 1 | 01062 | 88231 | 40440 |
| ĐB | 752515 | 661167 | 362449 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 5, 0 | 5, 1, 1 | |
| 2 | 5, 1 | ||
| 3 | 1, 9 | 4 | |
| 4 | 5, 1 | 3 | 9, 0 |
| 5 | 0, 6, 9 | 2, 7, 7 | 6, 4, 5 |
| 6 | 2, 6, 8, 1 | 7 | 0, 4, 7, 6 |
| 7 | 1, 3, 1 | 0, 1 | |
| 8 | 4, 8, 3, 0, 9 | 2 | 2, 1, 3 |
| 9 | 9 | 0 | 5, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 25 | 98 |
| 7 | 521 | 396 | 266 |
| 6 | 8143 6995 9379 | 5737 4021 1894 | 6482 2003 3961 |
| 5 | 2354 | 3600 | 0757 |
| 4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 |
| 3 | 45266 21075 | 34180 94393 | 55214 84698 |
| 2 | 35092 | 52759 | 25812 |
| 1 | 49108 | 03475 | 44164 |
| ĐB | 785898 | 155504 | 528016 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 1 | 4, 0 | 8, 3 |
| 1 | 6 | 0 | 6, 2, 4 |
| 2 | 4, 1 | 9, 1, 1, 5 | 1, 0 |
| 3 | 9, 7, 5, 7 | 3 | |
| 4 | 3, 3 | ||
| 5 | 4 | 9 | 3, 7 |
| 6 | 6 | 4, 4, 1, 6 | |
| 7 | 5, 2, 1, 6, 7, 9 | 5 | |
| 8 | 0, 5 | 4, 2 | |
| 9 | 8, 2, 5 | 3, 4, 6 | 8, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 65 | 37 |
| 7 | 942 | 932 | 978 |
| 6 | 4098 1279 4749 | 5691 3037 3670 | 9667 3633 0558 |
| 5 | 1503 | 6583 | 4377 |
| 4 | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 |
| 3 | 97896 97947 | 33624 55519 | 01801 40911 |
| 2 | 95206 | 29824 | 63652 |
| 1 | 61919 | 22950 | 01390 |
| ĐB | 732585 | 701386 | 061715 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9, 3, 5 | 3 | 1, 0 |
| 1 | 9 | 9 | 5, 1, 1 |
| 2 | 2 | 4, 4, 1 | |
| 3 | 3 | 7, 2 | 3, 7 |
| 4 | 7, 4, 9, 2 | 7, 1 | |
| 5 | 2 | 0, 0 | 2, 8 |
| 6 | 4, 1, 5 | 7 | |
| 7 | 9 | 0 | 5, 7, 8 |
| 8 | 5 | 6, 3 | 0, 1 |
| 9 | 6, 1, 9, 8 | 9, 3, 1 | 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 55 | 93 |
| 7 | 152 | 692 | 996 |
| 6 | 9139 4953 7273 | 7379 8792 5182 | 8060 6365 3620 |
| 5 | 7875 | 5514 | 0691 |
| 4 | 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073 | 03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 | 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 |
| 3 | 17560 49793 | 07273 81902 | 45111 07042 |
| 2 | 18373 | 26042 | 66444 |
| 1 | 17636 | 17147 | 14313 |
| ĐB | 773186 | 475351 | 306120 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 2 | 2 | |
| 1 | 5 | 4, 4 | 3, 1 |
| 2 | 5, 5 | 8 | 0, 8, 2, 0 |
| 3 | 6, 9 | 7 | |
| 4 | 7, 2, 4, 1 | 4, 2, 8 | |
| 5 | 3, 2 | 1, 0, 6, 5 | 4, 8, 0 |
| 6 | 0, 8 | 0, 5 | |
| 7 | 3, 0, 3, 5, 3 | 3, 9, 9 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 2, 2 | 1, 6, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 66 | 72 |
| 7 | 223 | 402 | 419 |
| 6 | 1747 3360 6155 | 8749 1957 0157 | 2459 0509 1044 |
| 5 | 0810 | 9569 | 3222 |
| 4 | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 |
| 3 | 94509 68892 | 02281 96696 | 82965 61570 |
| 2 | 65476 | 30710 | 25225 |
| 1 | 75591 | 29820 | 92154 |
| ĐB | 557464 | 364631 | 027630 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2 | 9 |
| 1 | 7, 0 | 0 | 4, 3, 9 |
| 2 | 5, 1, 5, 3 | 0, 7 | 5, 7, 2 |
| 3 | 1, 6, 2 | 0, 0 | |
| 4 | 7 | 2, 0, 9 | 4 |
| 5 | 4, 5 | 7, 7 | 4, 9 |
| 6 | 4, 6, 0, 3 | 9, 6 | 5 |
| 7 | 6 | 0 | 0, 6, 2 |
| 8 | 8 | 1, 9 | 7, 1 |
| 9 | 1, 2 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 98 | 90 | 79 |
| 7 | 773 | 927 | 999 |
| 6 | 5964 3389 9888 | 7507 3889 2638 | 8251 9589 6545 |
| 5 | 2489 | 2656 | 0075 |
| 4 | 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 | 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 | 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 |
| 3 | 30481 94194 | 02269 93379 | 14668 51225 |
| 2 | 80955 | 22397 | 63326 |
| 1 | 17468 | 08201 | 13599 |
| ĐB | 878266 | 558276 | 047887 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1, 3, 1, 7 | |
| 1 | 9 | 3 | 9 |
| 2 | 5 | 7 | 6, 5 |
| 3 | 5, 4 | 8 | |
| 4 | 8, 5 | ||
| 5 | 5 | 2, 7, 6 | 1 |
| 6 | 6, 8, 3, 4 | 9, 1, 2 | 8, 7 |
| 7 | 6, 3 | 6, 9 | 5, 9 |
| 8 | 1, 9, 9, 8 | 9 | 7, 9, 9, 4, 1, 9 |
| 9 | 4, 8 | 7, 0 | 9, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 31 | 91 |
| 7 | 222 | 943 | 436 |
| 6 | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 | 6951 8572 9602 |
| 5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| 4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
| 3 | 06179 10894 | 91117 41606 | 63193 35298 |
| 2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| 1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 5, 2 |
| 1 | 2 | 7, 8, 7, 8 | |
| 2 | 9, 7, 2 | 6, 5 | |
| 3 | 4 | 3, 7, 2, 1 | 6, 6 |
| 4 | 9 | 0, 3 | |
| 5 | 6, 7 | 6, 1, 6, 9 | 3, 4, 1 |
| 6 | 0, 5, 7 | 3 | |
| 7 | 5, 9, 3 | 2 | 3, 2, 2 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 4, 7, 4 | 7 | 0, 3, 8, 7, 1 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trungđược mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
