XSMT Thứ 7 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 89 | 63 | 58 |
| 7 | 871 | 297 | 304 |
| 6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| 5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| 4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| 3 | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| 2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| 1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 2, 3, 5, 4 | 0 | 0, 1, 4 |
| 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 5, 7 | 1, 7 | 3, 5 |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 0, 1 | ||
| 5 | 9 | 7, 1 | 1, 0, 1, 8 |
| 6 | 5, 6, 6 | 9, 3 | 1, 7 |
| 7 | 1, 1 | 9, 5 | |
| 8 | 0, 9, 4, 9 | 2, 9, 7 | 4, 1 |
| 9 | 5, 4, 9, 7 | 3, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 91 | 29 |
| 7 | 589 | 909 | 428 |
| 6 | 2851 4289 1625 | 4147 0009 9586 | 1098 8087 6858 |
| 5 | 2043 | 3825 | 5030 |
| 4 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 |
| 3 | 75837 00506 | 43779 28535 | 38162 80587 |
| 2 | 19552 | 44653 | 03068 |
| 1 | 18961 | 69112 | 35789 |
| ĐB | 778936 | 448854 | 374269 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 9, 9 | |
| 1 | 1, 3 | 2, 5, 0 | |
| 2 | 1, 3, 5 | 5 | 8, 9 |
| 3 | 6, 7 | 5, 0 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | 7 |
| 5 | 2, 9, 1 | 4, 3 | 2, 8 |
| 6 | 1, 8 | 3, 0 | 9, 8, 2, 0, 0 |
| 7 | 9 | 9, 7 | |
| 8 | 3, 9, 9 | 6 | 9, 7, 7 |
| 9 | 1 | 2, 4, 6, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 77 | 68 |
| 7 | 580 | 305 | 202 |
| 6 | 9049 2049 9688 | 9715 1967 3072 | 6344 1641 2784 |
| 5 | 1239 | 9705 | 2130 |
| 4 | 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 | 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 |
| 3 | 55930 81714 | 89817 39186 | 47257 23133 |
| 2 | 59795 | 80102 | 45298 |
| 1 | 91116 | 94375 | 88158 |
| ĐB | 380518 | 819901 | 715514 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 0, 5, 5 | 6, 1, 7, 2 | |
| 1 | 8, 6, 4 | 7, 5 | 4 |
| 2 | 3 | ||
| 3 | 0, 5, 9, 9 | 1 | 3, 0 |
| 4 | 9, 9 | 3 | 3, 4, 1 |
| 5 | 9, 5 | 8, 7, 8 | |
| 6 | 4 | 7 | 8 |
| 7 | 5, 8, 2, 7 | 5 | |
| 8 | 8, 0 | 6 | 5, 4 |
| 9 | 5, 1, 4 | 3, 5, 3 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 06 | 54 | 09 |
| 7 | 070 | 338 | 155 |
| 6 | 4287 0323 6718 | 8914 0458 8705 | 9638 6284 4187 |
| 5 | 4474 | 4631 | 9240 |
| 4 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 |
| 3 | 70559 01860 | 92285 69810 | 46294 36969 |
| 2 | 42237 | 48978 | 36157 |
| 1 | 88396 | 41222 | 08188 |
| ĐB | 579392 | 228575 | 155727 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 2, 2, 1, 9 |
| 1 | 1, 5, 8 | 0, 6, 1, 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 7, 5 |
| 3 | 7, 5 | 1, 5, 1, 8 | 8 |
| 4 | 4, 8 | 0 | |
| 5 | 9 | 8, 4 | 7, 9, 5 |
| 6 | 0, 0 | 1 | 9 |
| 7 | 4, 0 | 5, 8 | 9, 2 |
| 8 | 7 | 5, 5 | 8, 4, 7 |
| 9 | 2, 6, 0 | 5 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 54 | 09 |
| 7 | 319 | 338 | 155 |
| 6 | 3854 8335 2734 | 8914 0458 8705 | 9638 6284 4187 |
| 5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| 4 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 |
| 3 | 71520 69443 | 92285 69810 | 46294 36969 |
| 2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| 1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 0, 9 | 5 | 2, 2, 1, 9 |
| 1 | 1, 9 | 0, 6, 1, 4 | |
| 2 | 4, 0, 4 | 2 | 7, 5 |
| 3 | 5, 4 | 1, 5, 1, 8 | 8 |
| 4 | 3, 9, 1 | 0 | |
| 5 | 4 | 8, 4 | 7, 9, 5 |
| 6 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | 5, 8 | 9, 2 | |
| 8 | 4 | 5, 5 | 8, 4, 7 |
| 9 | 9, 0 | 5 | 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 74 | 26 |
| 7 | 628 | 480 | 651 |
| 6 | 7449 4197 7923 | 0826 0256 2762 | 2363 2888 9462 |
| 5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| 4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 |
| 3 | 20842 35094 | 68514 04791 | 92811 72035 |
| 2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| 1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 2 | 8, 7, 4 | |
| 1 | 4 | 1, 2 | |
| 2 | 3, 8, 4 | 6 | 6, 5, 3, 6 |
| 3 | 0, 9 | 5 | |
| 4 | 2, 1, 9 | 7 | 4, 5 |
| 5 | 3 | 8, 7, 7, 6 | 4, 1 |
| 6 | 2, 7 | 3, 2 | 3, 2 |
| 7 | 9, 9 | 5, 4 | |
| 8 | 7 | 4, 4, 0 | 9, 8 |
| 9 | 4, 4, 0, 7 | 1, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 86 | 17 |
| 7 | 338 | 656 | 071 |
| 6 | 1389 9243 3450 | 4362 3166 7090 | 8649 8487 3328 |
| 5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| 4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| 3 | 46669 29249 | 05723 64755 | 82234 72030 |
| 2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| 1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 0 | 4 | |
| 1 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | 7 | 3, 0 | 4, 1, 8 |
| 3 | 0, 8 | 4, 0, 9, 4 | |
| 4 | 9, 9, 5, 7, 3 | 4, 3 | 9 |
| 5 | 6, 7, 0 | 5, 9, 6 | 7, 4 |
| 6 | 3, 9, 3 | 2, 6 | |
| 7 | 5 | 0, 1 | |
| 8 | 1, 1, 9 | 6, 2, 6 | 1, 7 |
| 9 | 8, 0 | 9, 8 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trungđược mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
