XSMT Thứ 4 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 05 | 78 |
| 7 | 554 | 217 |
| 6 | 4411 6387 6458 | 0631 3069 2118 |
| 5 | 6539 | 6592 |
| 4 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| 3 | 43071 88640 | 32276 56291 |
| 2 | 33220 | 32147 |
| 1 | 08966 | 07985 |
| ĐB | 446670 | 087038 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 9, 9 |
| 1 | 7, 1 | 8, 7 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 6, 9 | 8, 0, 8, 1 |
| 4 | 0, 3 | 7 |
| 5 | 5, 8, 4 | |
| 6 | 6, 0 | 8, 9 |
| 7 | 0, 1, 7 | 6, 8 |
| 8 | 9, 7 | 5, 0 |
| 9 | 1, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 95 | 71 |
| 7 | 487 | 887 |
| 6 | 7035 8118 8917 | 8811 5557 3749 |
| 5 | 4022 | 1094 |
| 4 | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| 3 | 66268 85559 | 38452 01760 |
| 2 | 28750 | 70789 |
| 1 | 47246 | 40960 |
| ĐB | 725175 | 863914 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | |
| 1 | 1, 8, 7 | 4, 4, 1 |
| 2 | 3, 2 | |
| 3 | 5, 5 | 8 |
| 4 | 6, 6 | 9 |
| 5 | 0, 9, 8 | 2, 4, 7 |
| 6 | 8 | 0, 0, 8 |
| 7 | 5, 5 | 1 |
| 8 | 1, 7 | 9, 7 |
| 9 | 5 | 3, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 66 | 31 |
| 7 | 891 | 633 |
| 6 | 7278 6614 7102 | 3438 8260 5218 |
| 5 | 8859 | 5045 |
| 4 | 30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969 | 63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392 |
| 3 | 33287 23945 | 69556 90651 |
| 2 | 98806 | 27422 |
| 1 | 77334 | 40057 |
| ĐB | 487799 | 295812 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 1, 8, 2 | 0, 8, 4 |
| 1 | 4 | 2, 5, 8 |
| 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 8, 3, 1 |
| 4 | 5, 4, 8, 9 | 5 |
| 5 | 9 | 7, 6, 1, 8 |
| 6 | 9, 6 | 4, 0 |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 9, 1, 1 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 81 | 28 |
| 7 | 815 | 387 |
| 6 | 2450 5900 7027 | 6691 7549 0767 |
| 5 | 4233 | 6713 |
| 4 | 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846 | 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 |
| 3 | 99304 79089 | 01544 92194 |
| 2 | 07806 | 55773 |
| 1 | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 4, 0 | 5, 2, 5 |
| 1 | 0, 8, 8, 5 | 6, 9, 8, 3 |
| 2 | 8, 2, 9, 7 | 8 |
| 3 | 1, 3 | 9 |
| 4 | 8, 6 | 4, 9 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 2, 7 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 9, 1 | 7 |
| 9 | 4, 9, 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 06 | 58 |
| 7 | 070 | 265 |
| 6 | 4287 0323 6718 | 8659 1887 8391 |
| 5 | 4474 | 1119 |
| 4 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| 3 | 70559 01860 | 77545 35285 |
| 2 | 42237 | 59208 |
| 1 | 88396 | 51445 |
| ĐB | 579392 | 413370 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 1, 5, 8 | 2, 9 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 7, 5 | 8 |
| 4 | 4, 8 | 5, 5, 8 |
| 5 | 9 | 9, 8 |
| 6 | 0, 0 | 8, 1, 5 |
| 7 | 4, 0 | 0 |
| 8 | 7 | 5, 4, 7 |
| 9 | 2, 6, 0 | 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 21 | 85 |
| 7 | 038 | 578 |
| 6 | 8848 5140 5947 | 6597 8802 9435 |
| 5 | 6072 | 2937 |
| 4 | 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 |
| 3 | 46941 70159 | 16079 72434 |
| 2 | 61571 | 62629 |
| 1 | 74446 | 35184 |
| ĐB | 669069 | 102504 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 4, 2 |
| 1 | 2, 1 | |
| 2 | 1 | 9, 0 |
| 3 | 8 | 4, 1, 7, 5 |
| 4 | 6, 1, 5, 8, 0, 7 | 8 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 1, 3, 9, 2 | 9, 2, 8 |
| 8 | 3 | 4, 5 |
| 9 | 6, 1 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 88 | 74 |
| 7 | 635 | 139 |
| 6 | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| 5 | 4902 | 0698 |
| 4 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| 3 | 40276 36842 | 02538 49793 |
| 2 | 28600 | 67106 |
| 1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 6, 2 |
| 1 | 9, 9 | |
| 2 | 6, 4, 5, 3, 5 | |
| 3 | 8, 5 | 8, 0, 9 |
| 4 | 2, 6, 4 | 6, 8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 4, 2, 7 | |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 6, 8 | 5, 5 |
| 9 | 9, 2 | 3, 8 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trungđược mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
