XSMT Thứ 3 – KQ Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 87 | 08 |
| 7 | 733 | 057 |
| 6 | 1206 5448 4900 | 2732 6016 3810 |
| 5 | 2886 | 9996 |
| 4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| 3 | 88804 32394 | 32633 00654 |
| 2 | 20698 | 86680 |
| 1 | 92051 | 25090 |
| ĐB | 397486 | 275897 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4, 0, 6, 0 | 1, 8 |
| 1 | 5 | 6, 0 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 3, 2, 2 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 1, 0 | 4, 7 |
| 6 | 1, 7, 6 | |
| 7 | 5 | 7, 5 |
| 8 | 6, 3, 7, 6, 7 | 0 |
| 9 | 8, 4, 4 | 7, 0, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 26 | 31 |
| 7 | 195 | 315 |
| 6 | 5035 0670 1403 | 3452 0198 0327 |
| 5 | 5686 | 6075 |
| 4 | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| 3 | 19403 89367 | 80149 05010 |
| 2 | 28264 | 21902 |
| 1 | 80947 | 59699 |
| ĐB | 455852 | 630950 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 2, 1, 6 |
| 1 | 4 | 0, 6, 5 |
| 2 | 6, 6 | 7 |
| 3 | 7, 5 | 1 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 2, 9 | 0, 2 |
| 6 | 4, 7, 0 | 5, 7 |
| 7 | 0, 0 | 1, 5 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 2, 5 | 9, 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 13 | 80 |
| 7 | 095 | 543 |
| 6 | 6908 4603 0878 | 6294 0383 5519 |
| 5 | 4346 | 4768 |
| 4 | 01544 03822 21855 08411 49163 37136 97823 | 24927 85872 09782 90768 57376 39200 17434 |
| 3 | 73518 75682 | 28094 60812 |
| 2 | 54607 | 64669 |
| 1 | 30347 | 18759 |
| ĐB | 869390 | 672527 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 3 | 0 |
| 1 | 8, 1, 3 | 2, 9 |
| 2 | 2, 3 | 7, 7 |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 7, 4, 6 | 3 |
| 5 | 5 | 9 |
| 6 | 3 | 9, 8, 8 |
| 7 | 8 | 2, 6 |
| 8 | 2 | 2, 3, 0 |
| 9 | 0, 5 | 4, 4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 34 | 97 |
| 7 | 185 | 123 |
| 6 | 0767 3538 8294 | 2291 6689 6814 |
| 5 | 9250 | 3979 |
| 4 | 85814 65523 12275 02936 18968 63799 60759 | 31191 54406 29941 81062 59224 49813 06064 |
| 3 | 23776 07065 | 07041 42937 |
| 2 | 67245 | 74969 |
| 1 | 26802 | 74959 |
| ĐB | 637189 | 241360 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 |
| 1 | 4 | 3, 4 |
| 2 | 3 | 4, 3 |
| 3 | 6, 8, 4 | 7 |
| 4 | 5 | 1, 1 |
| 5 | 9, 0 | 9 |
| 6 | 5, 8, 7 | 0, 9, 2, 4 |
| 7 | 6, 5 | 9 |
| 8 | 9, 5 | 9 |
| 9 | 9, 4 | 1, 1, 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 63 | 88 |
| 7 | 454 | 526 |
| 6 | 5698 5814 7666 | 8921 1672 4114 |
| 5 | 1619 | 3291 |
| 4 | 21032 82702 05000 66266 34445 88607 39631 | 36969 28770 28679 54023 55414 26287 00178 |
| 3 | 90023 54532 | 32279 46321 |
| 2 | 40400 | 71120 |
| 1 | 11785 | 53821 |
| ĐB | 150732 | 216625 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 0, 7 | |
| 1 | 9, 4 | 4, 4 |
| 2 | 3 | 5, 1, 0, 1, 3, 1, 6 |
| 3 | 2, 2, 2, 1 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 6, 6, 3 | 9 |
| 7 | 9, 0, 9, 8, 2 | |
| 8 | 5 | 7, 8 |
| 9 | 8 | 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 89 | 53 |
| 7 | 759 | 144 |
| 6 | 8698 6386 0152 | 3760 9086 2149 |
| 5 | 9738 | 0275 |
| 4 | 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 | 68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618 |
| 3 | 16510 92733 | 26889 49746 |
| 2 | 04862 | 04795 |
| 1 | 30932 | 54793 |
| ĐB | 747878 | 328943 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0, 8 |
| 2 | 0 | 9 |
| 3 | 2, 3, 2, 8 | 9, 0 |
| 4 | 8 | 3, 6, 9, 4 |
| 5 | 3, 2, 9 | 3 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 8, 7 | 8, 5 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 9, 6 |
| 9 | 8 | 3, 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 02 | 68 |
| 7 | 520 | 097 |
| 6 | 4340 9796 9082 | 0665 9130 2616 |
| 5 | 8317 | 9569 |
| 4 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 |
| 3 | 00408 36509 | 44401 98947 |
| 2 | 51530 | 72294 |
| 1 | 79985 | 27660 |
| ĐB | 271506 | 242897 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6, 8, 9, 2 | 1, 1, 4, 6, 4 |
| 1 | 0, 7 | 6 |
| 2 | 1, 0 | |
| 3 | 0, 5 | 0 |
| 4 | 5, 7, 0 | 7, 8 |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 0, 9, 5, 8 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 5, 2 | |
| 9 | 2, 6 | 7, 4, 3, 7 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trungđược mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
