XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 61 | 82 |
| 7 | 316 | 790 |
| 6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| 5 | 3026 | 7687 |
| 4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| 3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| 2 | 57096 | 89951 |
| 1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 |
| 1 | 1, 6 | 4, 2, 8 |
| 2 | 5, 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6, 6 | 1, 5, 4 |
| 6 | 5, 1, 1 | |
| 7 | 1, 4 | 0, 3, 0 |
| 8 | 5 | 8, 7, 7, 2 |
| 9 | 0, 6, 9, 4, 0 | 6, 0 |
- Xem thống kê lô gan Miền Trung
- Xổ số trực tiếp miền Trung hôm nay HOT
- Xem thống kê XSMT 30 ngàyHOT
- Tham khảo thống kê Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 21 | 66 |
| 7 | 089 | 771 | 167 |
| 6 | 5450 5156 5680 | 1057 5157 4511 | 5060 7071 3964 |
| 5 | 0361 | 3473 | 9383 |
| 4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| 3 | 47466 01602 | 95425 24082 | 62856 15081 |
| 2 | 01199 | 85371 | 05482 |
| 1 | 01062 | 88231 | 40440 |
| ĐB | 752515 | 661167 | 362449 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 5, 0 | 5, 1, 1 | |
| 2 | 5, 1 | ||
| 3 | 1, 9 | 4 | |
| 4 | 5, 1 | 3 | 9, 0 |
| 5 | 0, 6, 9 | 2, 7, 7 | 6, 4, 5 |
| 6 | 2, 6, 8, 1 | 7 | 0, 4, 7, 6 |
| 7 | 1, 3, 1 | 0, 1 | |
| 8 | 4, 8, 3, 0, 9 | 2 | 2, 1, 3 |
| 9 | 9 | 0 | 5, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 05 | 78 |
| 7 | 554 | 217 |
| 6 | 4411 6387 6458 | 0631 3069 2118 |
| 5 | 6539 | 6592 |
| 4 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| 3 | 43071 88640 | 32276 56291 |
| 2 | 33220 | 32147 |
| 1 | 08966 | 07985 |
| ĐB | 446670 | 087038 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 9, 9 |
| 1 | 7, 1 | 8, 7 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 6, 9 | 8, 0, 8, 1 |
| 4 | 0, 3 | 7 |
| 5 | 5, 8, 4 | |
| 6 | 6, 0 | 8, 9 |
| 7 | 0, 1, 7 | 6, 8 |
| 8 | 9, 7 | 5, 0 |
| 9 | 1, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 87 | 08 |
| 7 | 733 | 057 |
| 6 | 1206 5448 4900 | 2732 6016 3810 |
| 5 | 2886 | 9996 |
| 4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| 3 | 88804 32394 | 32633 00654 |
| 2 | 20698 | 86680 |
| 1 | 92051 | 25090 |
| ĐB | 397486 | 275897 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4, 0, 6, 0 | 1, 8 |
| 1 | 5 | 6, 0 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 3, 2, 2 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 1, 0 | 4, 7 |
| 6 | 1, 7, 6 | |
| 7 | 5 | 7, 5 |
| 8 | 6, 3, 7, 6, 7 | 0 |
| 9 | 8, 4, 4 | 7, 0, 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 27 | 58 |
| 7 | 400 | 003 |
| 6 | 7538 4254 1904 | 7392 7415 9428 |
| 5 | 9078 | 2667 |
| 4 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 |
| 3 | 12968 85605 | 71841 76614 |
| 2 | 51067 | 45331 |
| 1 | 92655 | 29551 |
| ĐB | 744184 | 988145 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 4, 0 | 3 |
| 1 | 5, 8 | 4, 5 |
| 2 | 9, 7 | 4, 0, 8 |
| 3 | 8 | 1 |
| 4 | 5 | 5, 1, 1 |
| 5 | 5, 6, 4 | 1, 8 |
| 6 | 7, 8 | 1, 7 |
| 7 | 8, 8 | 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9, 4, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 99 | 88 | 82 |
| 7 | 954 | 774 | 428 |
| 6 | 6501 7911 1909 | 7924 5053 9552 | 9458 7947 3828 |
| 5 | 1488 | 9077 | 3992 |
| 4 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| 3 | 39042 98039 | 80897 59285 | 41191 84885 |
| 2 | 77026 | 72888 | 77838 |
| 1 | 48086 | 26801 | 06723 |
| ĐB | 327574 | 838736 | 666379 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 1, 9 | 1 | 5 |
| 1 | 8, 7, 7, 1 | ||
| 2 | 6 | 4 | 3, 6, 0, 0, 8, 8 |
| 3 | 9 | 6, 4 | 8 |
| 4 | 2, 0 | 7 | |
| 5 | 4 | 0, 3, 2 | 8 |
| 6 | |||
| 7 | 4 | 7, 7, 4 | 9 |
| 8 | 6, 8 | 8, 5, 5, 4, 8 | 5, 5, 2, 2 |
| 9 | 1, 9, 9 | 7, 9, 7 | 1, 1, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 89 | 63 | 58 |
| 7 | 871 | 297 | 304 |
| 6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| 5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| 4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| 3 | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| 2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| 1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
| Đầy đủ | 2 số | 3 số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 2, 3, 5, 4 | 0 | 0, 1, 4 |
| 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 5, 7 | 1, 7 | 3, 5 |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 0, 1 | ||
| 5 | 9 | 7, 1 | 1, 0, 1, 8 |
| 6 | 5, 6, 6 | 9, 3 | 1, 7 |
| 7 | 1, 1 | 9, 5 | |
| 8 | 0, 9, 4, 9 | 2, 9, 7 | 4, 1 |
| 9 | 5, 4, 9, 7 | 3, 1 |
1.Lịch mở thưởng XSKTmiền Trung
Xổ số miền Trungđược mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Chúc bạn May mắn!
