Xo so Max 3D Thứ 2 - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D Thứ 28/6/2026
| G.1 | 788518 |
|---|---|
| G.2 | 621119583354 |
| G.3 | 5511882563563234 |
| KK | 83238642177149745151372 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 788, 518 | 0 | 1.000.000 |
| G.2 | 621, 119, 583, 354 | 0 | 350.000 |
| G.3 | 551, 188, 256, 356, 32, 34 | 0 | 210.000 |
| G.KK | 832, 386, 421, 771, 497, 45, 151, 372 | 0 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 1/6/2026
| G.1 | 134693 |
|---|---|
| G.2 | 807183888679 |
| G.3 | 425396382151410775 |
| KK | 93168722858479411185298 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 134, 693 | 0 | 1.000.000 |
| G.2 | 807, 183, 888, 679 | 0 | 350.000 |
| G.3 | 425, 396, 382, 151, 410, 775 | 0 | 210.000 |
| G.KK | 93, 168, 722, 858, 479, 411, 185, 298 | 0 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 25/5/2026
| G.1 | 689829 |
|---|---|
| G.2 | 199384125647 |
| G.3 | 4686944140464436 |
| KK | 480151632341851178167749 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 689, 829 | 0 | 1.000.000 |
| G.2 | 199, 384, 125, 647 | 0 | 350.000 |
| G.3 | 46, 869, 441, 404, 64, 436 | 0 | 210.000 |
| G.KK | 480, 151, 632, 341, 851, 178, 167, 749 | 0 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 18/5/2026
| G.1 | 420377 |
|---|---|
| G.2 | 555780286453 |
| G.3 | 965534383972111550 |
| KK | 1076856852989051998387 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 420, 377 | 65 | 1.000.000 |
| G.2 | 555, 780, 286, 453 | 51 | 350.000 |
| G.3 | 965, 534, 383, 972, 111, 550 | 95 | 210.000 |
| G.KK | 107, 685, 685, 29, 890, 519, 98, 387 | 134 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 69 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 564 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4936 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 11/5/2026
| G.1 | 13946 |
|---|---|
| G.2 | 669523747445 |
| G.3 | 20696338492031400 |
| KK | 738904746821180896689849 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 139, 46 | 36 | 1.000.000 |
| G.2 | 669, 523, 747, 445 | 79 | 350.000 |
| G.3 | 206, 963, 384, 920, 31, 400 | 105 | 210.000 |
| G.KK | 738, 904, 746, 821, 180, 896, 689, 849 | 96 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 545 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4191 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 4/5/2026
| G.1 | 923448 |
|---|---|
| G.2 | 594507662900 |
| G.3 | 927111318992912361 |
| KK | 4884347762049658240123 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 923, 448 | 0 | 1.000.000 |
| G.2 | 594, 507, 662, 900 | 0 | 350.000 |
| G.3 | 927, 111, 318, 992, 912, 361 | 0 | 210.000 |
| G.KK | 488, 43, 477, 620, 49, 658, 240, 123 | 0 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 27/4/2026
| G.1 | 0210 |
|---|---|
| G.2 | 336328995689 |
| G.3 | 3127463092882469 |
| KK | 881841722647846199856430 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 0, 210 | 53 | 1.000.000 |
| G.2 | 336, 328, 995, 689 | 54 | 350.000 |
| G.3 | 31, 274, 630, 928, 82, 469 | 123 | 210.000 |
| G.KK | 881, 841, 722, 647, 846, 199, 856, 430 | 122 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 399 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4033 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 20/4/2026
| G.1 | 562939 |
|---|---|
| G.2 | 769584381980 |
| G.3 | 12982936091762454 |
| KK | 83365263329219317539366 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 562, 939 | 35 | 1.000.000 |
| G.2 | 769, 584, 381, 980 | 121 | 350.000 |
| G.3 | 129, 829, 360, 917, 62, 454 | 81 | 210.000 |
| G.KK | 833, 652, 63, 329, 219, 317, 539, 366 | 153 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 60 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 560 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4250 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 13/4/2026
| G.1 | 977915 |
|---|---|
| G.2 | 221265963422 |
| G.3 | 796529360223852449 |
| KK | 172125434546865488436449 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 977, 915 | 23 | 1.000.000 |
| G.2 | 221, 265, 963, 422 | 64 | 350.000 |
| G.3 | 796, 529, 360, 223, 852, 449 | 121 | 210.000 |
| G.KK | 172, 125, 434, 546, 865, 488, 436, 449 | 103 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 483 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5249 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 6/4/2026
| G.1 | 509545 |
|---|---|
| G.2 | 3480816831 |
| G.3 | 653484634734369184 |
| KK | 20255118891401713184141 |
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 509, 545 | 9 | 1.000.000 |
| G.2 | 34, 808, 16, 831 | 28 | 350.000 |
| G.3 | 653, 484, 634, 734, 369, 184 | 109 | 210.000 |
| G.KK | 202, 551, 188, 91, 401, 713, 184, 141 | 131 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 464 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4600 | 40.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
1. Lịch mở thưởngMax 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.
2. Cơ cấu giải thưởngVé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+
2.1 Max 3D cơ bản:- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)
- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
| G.1 | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
| G.2 | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số | 350.000 |
| G.3 | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số | 210.000 |
| G.KK | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số | 100.000 |
- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng
- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
| G.1 | Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.
