KQXS 21/6/2026 - Kết quả Xổ số ngày 21/6/2026
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 74 | 10 | 10 |
| 7 | 917 | 302 | 324 |
| 6 | 9028 3295 7773 | 1431 5864 3045 | 5596 0459 8035 |
| 5 | 3613 | 8849 | 9357 |
| 4 | 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 | 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 | 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 |
| 3 | 91691 53911 | 12387 36590 | 61552 22567 |
| 2 | 54710 | 18572 | 87012 |
| 1 | 57745 | 51277 | 29616 |
| ĐB | 075760 | 097913 | 911911 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | |
| 1 | 0, 1, 3, 7 | 3, 0 | 1, 6, 2, 0 |
| 2 | 2, 1, 8 | 8 | 4 |
| 3 | 9 | 5, 1 | 9, 5, 5 |
| 4 | 5 | 7, 9, 9, 5 | |
| 5 | 2, 9, 7, 9 | ||
| 6 | 0, 5 | 4 | 7, 5 |
| 7 | 3, 4 | 7, 2 | 5 |
| 8 | 7, 5, 8 | 7, 8 | 4 |
| 9 | 1, 5 | 0, 7, 6 | 6 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 06 | 93 | 49 |
| 7 | 546 | 393 | 069 |
| 6 | 0943 1959 2480 | 8271 5840 7257 | 2745 7974 0244 |
| 5 | 6003 | 0220 | 8847 |
| 4 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| 3 | 49624 01154 | 10827 15443 | 50647 88841 |
| 2 | 36759 | 39826 | 33279 |
| 1 | 60043 | 62122 | 96045 |
| ĐB | 777871 | 024130 | 010504 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 4 | |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 4, 1 | 2, 6, 7, 9, 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | 3, 5, 3, 6 | 3, 0 | 5, 7, 1, 9, 7, 7, 7, 5, 4, 9 |
| 5 | 9, 4, 9 | 5, 0, 7 | |
| 6 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | 1 | 1 | 9, 4 |
| 8 | 1, 7, 8, 0 | 1 | 2, 2, 6 |
| 9 | 9, 3, 3 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 19.610.652.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 26 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1215 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 20227 | 50.000 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 3, 4, 4 | 0 |
| 1 | 3 | 6, 5, 9, 8 | 1 |
| 2 | 8, 8, 9, 5, 5 | 8, 7 | 2 |
| 3 | 3, 0, 7, 3 | 8, 3, 4, 3, 1 | 3 |
| 4 | 0, 3, 0 | 9 | 4 |
| 5 | 1 | 2, 6, 9, 2 | 5 |
| 6 | 1, 9, 5 | 0 | 6 |
| 7 | 2 | 8, 3, 0 | 7 |
| 8 | 3, 7, 2, 1 | 2, 2 | 8 |
| 9 | 1, 5, 4 | 2, 6 | 9 |