KQXS 18/6/2026 - Kết quả Xổ số ngày 18/6/2026
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 52.693.539.150 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.922.441.800 |
| Giải nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 592 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 14045 | 50.000 |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 77 | 98 |
| 7 | 387 | 506 | 375 |
| 6 | 5638 3794 0369 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 |
| 5 | 7631 | 2452 | 7939 |
| 4 | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 |
| 3 | 14647 70903 | 03206 41498 | 19819 62840 |
| 2 | 64646 | 32493 | 51643 |
| 1 | 73666 | 05789 | 61403 |
| ĐB | 795785 | 534092 | 818562 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1 | 6, 6 | 3 |
| 1 | 7 | 2 | 9, 6 |
| 2 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | 1, 8, 7 | 2, 7 | 7, 9 |
| 4 | 6, 7 | 3, 0 | |
| 5 | 2 | 2, 4 | 0, 6 |
| 6 | 6, 9 | 9, 1 | 2, 4 |
| 7 | 6, 1, 7 | 0, 1, 5 | |
| 8 | 5, 9, 7, 5, 7 | 9, 5 | |
| 9 | 4 | 2, 3, 8 | 3, 5, 8 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8, 5 | 6, 3 | 0 |
| 1 | 4, 9, 9, 7 | 1 | |
| 2 | 6, 3, 7, 4 | 3, 5 | 2 |
| 3 | 2, 6, 7, 0, 3 | 8, 2, 8, 3 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 5, 2, 5 | 7, 5, 5, 6, 0 | 5 |
| 6 | 0, 5, 8 | 3, 2, 0, 8, 9 | 6 |
| 7 | 5, 1 | 3, 2 | 7 |
| 8 | 3, 3, 6 | 0, 6 | 8 |
| 9 | 1, 1, 6 | 9 |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 66 | 85 |
| 7 | 846 | 879 | 904 |
| 6 | 5137 6760 8077 | 8196 2833 1665 | 6810 1913 4706 |
| 5 | 3076 | 2925 | 7403 |
| 4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 |
| 3 | 01103 01595 | 02105 50511 | 76683 37473 |
| 2 | 19769 | 62655 | 58226 |
| 1 | 55932 | 58036 | 10706 |
| ĐB | 191402 | 787673 | 256886 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 6 | 5 | 6, 3, 6, 4 |
| 1 | 1, 6 | 3, 0, 3 | |
| 2 | 2, 5 | 6 | |
| 3 | 2, 7, 8, 7 | 6, 3 | 6 |
| 4 | 0, 8, 6 | 1 | |
| 5 | 5, 0 | 0, 4 | |
| 6 | 9, 0 | 1, 5, 6 | 0 |
| 7 | 3, 6, 7 | 3, 0, 5, 9 | 3 |
| 8 | 4 | 6, 3, 5 | |
| 9 | 5, 5, 6 | 6 | 2 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |