KQXS 14/6/2026 - Kết quả Xổ số ngày 14/6/2026
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 23 | 72 |
| 7 | 915 | 143 | 164 |
| 6 | 6346 8410 5966 | 1541 3827 3404 | 1914 4646 5741 |
| 5 | 6470 | 9335 | 1128 |
| 4 | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 | 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 |
| 3 | 07992 37149 | 05886 29815 | 02583 42313 |
| 2 | 37831 | 36666 | 46326 |
| 1 | 96129 | 15096 | 13749 |
| ĐB | 897210 | 832106 | 621690 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 4 | 2 | |
| 1 | 0, 0, 5 | 5, 3 | 3, 9, 6, 4 |
| 2 | 9, 0, 7 | 7, 7, 3 | 6, 8 |
| 3 | 1, 5 | 5 | 6 |
| 4 | 9, 6 | 1, 3 | 9, 6, 1 |
| 5 | 3, 6 | 6, 8, 9, 0 | 1 |
| 6 | 0, 6, 2 | 6 | 4 |
| 7 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | 4 | 6 | 3 |
| 9 | 2 | 6 | 0, 0, 4 |
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 40 | 31 |
| 7 | 627 | 390 | 613 |
| 6 | 3585 6270 4861 | 7984 8651 4941 | 6853 4100 8144 |
| 5 | 8171 | 2833 | 5271 |
| 4 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| 3 | 14693 98939 | 70829 67954 | 64388 26609 |
| 2 | 98657 | 96426 | 60858 |
| 1 | 74137 | 23860 | 37212 |
| ĐB | 645395 | 309580 | 028536 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 0 | ||
| 1 | 7 | 2, 3 | |
| 2 | 3, 7 | 6, 9 | 3 |
| 3 | 7, 9, 8, 6 | 3 | 6, 1 |
| 4 | 1 | 0, 5, 6, 1, 0 | 0, 4 |
| 5 | 7, 2 | 4, 1 | 8, 2, 3 |
| 6 | 2, 1 | 0, 4 | 8 |
| 7 | 1, 0 | 8 | 0, 1 |
| 8 | 9, 5 | 0, 9, 4 | 8, 3 |
| 9 | 5, 3 | 1, 0 | 0 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 14.868.581.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 26 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 970 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 16425 | 50.000 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 7, 0, 6, 0, 2 | 0, 7, 0, 0 | 0 |
| 1 | 3, 2, 2 | 7, 3 | 1 |
| 2 | 4 | 0, 1, 1, 0 | 2 |
| 3 | 9, 7, 7, 1, 8 | 8, 1 | 3 |
| 4 | 5, 8 | 2, 7 | 4 |
| 5 | 8, 4 |
| 5 |
| 6 | 9, 9 | 0 | 6 |
| 7 | 1, 0, 9, 4 | 0, 3, 3 | 7 |
| 8 | 5, 3 | 4, 3 | 8 |
| 9 | 9 | 3, 7, 6, 9, 6 | 9 |
| 10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
| 01 | 02 | 03 |
| 1607 |